Notes:
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Periods | Dry Periods |
|---|---|---|---|
| May 29-Jun 3 @81 |
|
| |
| Snow Events: Jan 10/11: 1-2 inches | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Periods | Dry Periods |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Nov 27/28 about 0.5 inches | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Periods | Dry Periods |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Possible: Dec 18; | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
NONE |
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
NONE | NONE |
|
| Snow Events: Jan 5-7 ice storm; not much snow | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Dec 29: 1-2 inches | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
| NONE |
|
| Snow Events: Jan 27: less than 0.5 inches; Mar 16: less than 0.5 inches | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: NONE | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
NONE |
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
| NONE |
|
| Snow Events: NONE | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Feb 12 (3.1 inches); Feb 15 (3.4); Feb 16 (0.8) | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: None | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
NONE |
|
|
| Snow Events: Dec 7 (1.5 inches) | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Jan 8 (3.2 inches); Feb 19 (5.70); Feb 20-21 (2.5) | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
NONE |
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
| NONE |
|
| Snow Events: Mar 22 0.3 inches | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
NONE |
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
NONE |
|
|
| Snow Events: Feb 13 (2.2 inches) | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: Feb 28 (5.0 inches) | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
| NONE |
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: NONE | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: NONE | |||
| Record Highs | Record Lows | Record Precip |
|---|---|---|
|
|
|
| Warm Spells | Cold Spells | Wet Spells | Dry Spells |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Snow Events: NONE | |||